为进一步加强我市生活饮用水监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,根据《甘肃省水污染防治工作方案》(甘政发〔2015〕103号)中关于定期公示集中式生活饮用水水质监测结果的要求,现将我市第四季度用户水龙头水质监测结果公示如下:
金昌市卫生健康委员会
2020年12月29日
第四季度生活饮用水水质监测结果(月监测)
单位 | 饮用水类别 | 监测点 | 监测项目 | 结果 | 备注 | ||
10月 | 11月 11月 | 12月 12月 | |||||
金昌市净水厂 | 用户水龙头水(末梢水) | 金阳里(金昌市第五中学) | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯、氨氮共计12项。 | 合格 | 合格 | 合格 | |
金昌金川机场 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
黄河麦芽厂 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
昌泰里(老年干部活动中心) | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
昌文里(金昌市第一中学) | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
河西堡镇卫生院 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
昌荣里(疾控中心) | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
金冶里(金昌市龙门学校) | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
金建里(新华书店) | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
宝晶里(市人社局) | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
宝运里(金昌市第六中学) | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
金川公司27号住宅小区 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
驻金昌68313部队 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
金昌有色冶金职业技术学院 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
金昌市汽车站 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
金川公司动力厂白家咀净水站 | 用户水龙头水(末梢水) | 龙集里(金川公司培训中心) | 合格 | 合格 | 合格 | ||
金昌市中心医院 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
龙津里(金川公司动力厂) | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
金凤里(公司三招) | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
龙泉里(龙泉市场) | 合格 | 合格 | 合格 |
第四季度生活饮用水水质监测结果(季度监测)
单位 | 饮用水类别 | 监测点 | 监测项目 | 结果 | 备注 |
金昌市净水厂 | 用户水龙头水(末梢水) | 金昌金川机场 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、氨氮(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳共计33项。 | 合格 | |
金川公司动力厂白家咀净水站 | 用户水龙头水(末梢水) | 龙津里(金川公司动力厂) | 合格 |